Der Hauptunterschied zwischen Verlustformguss und Feinguss ist, dass Feinguss eine Art von Einweg-Formguss ist, bei dem eine Keramikschale um eine Wachsmuster. Alle Feingussverfahren sind entbehrlich, aber nicht alle Formen des Einweggusses verwenden dasselbe detaillierte und präzise Verfahren.

Beim Einwegformguss handelt es sich um ein Metallgussverfahren, bei dem die Form nach der Herstellung jedes Teils zerstört wird. Die Form wird zerbrochen, um das erstarrte Metall zu entfernen. Dadurch ist eine sofortige Wiederverwendung für einen weiteren Guss nicht mehr möglich.
Der Begriff „Verbrauchsmaterial“ bedeutet, dass die Form einmal ihren Zweck erfüllt und dann zu Abfall wird. Nachdem das geschmolzene Metall eingegossen und abgekühlt ist, müssen die Hersteller die Form zerbrechen, um das fertige Teil zu erhalten.
Feinguss ist eigentlich eine Art des Einwegformgusses. Die beim Feinguss verwendete Keramikschalenform bricht nach dem Erstarren des Metalls ab und zählt somit eindeutig zur Kategorie der Einwegformteile.
Die Beziehung ist einfach: Verlustformguss ist die breite Kategorie und Feinguss ist eine spezielle Methode innerhalb dieser Kategorie.
Beim Feinguss wird eine Keramikform um eine WachsmusterSobald das Metall abgekühlt ist, brechen die Arbeiter die Keramikschale auf und entfernen sie, wobei sie diese zerstören.

Es gibt fünf Haupttypen von Einwegformgussverfahren. Sie verwenden jeweils unterschiedliche Materialien und Techniken, haben aber alle das gemeinsame Merkmal, dass sie Einwegformen verwenden.
| Aspekt | Feinguss | Sandguss | Schalenformguss | Gipsabguss | Verlorener Schaumguss |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustermaterial | Wachs oder Kunststoff (entbehrlich) | Holz, Metall, Kunststoff (wiederverwendbar) | Metall (wiederverwendbar) | Holz, Metall, Kunststoff (wiederverwendbar) | Polystyrolschaum (verbrauchbar) |
| Schimmel Material | Keramikschale (Silica, Zirkon) | Sand mit Lehmbinder | Sand mit Harzbinder | Gipsputz | Sand (ungebunden) |
| Oberflächenfinish | Ausgezeichnet (32–125 μin Ra) | Schlecht bis mittelmäßig (250–1000 μin Ra) | Gut (150–350 μin Ra) | Sehr gut (60–125 μin Ra) | Mittelmäßig bis gut (200–400 μin Ra) |
| Dimensionale Genauigkeit | ±0.003–0.005 Zoll/Zoll | ±0.010–0.030 Zoll/Zoll | ±0.005–0.010 Zoll/Zoll | ±0.005–0.008 Zoll/Zoll | ±0.008–0.015 Zoll/Zoll |
| Teilekomplexität | Sehr komplexe, komplizierte Details | Einfach bis mittelschwer | Mittlere Komplexität | Komplex mit feinen Details | Komplexe Hohlprofile möglich |
| Wandstärke | 0.025–0.25 Zoll (sehr dünn) | 0.125-1.0 Zoll mindestens | 0.125-0.5 in | 0.06-0.5 in | 0.25-1.0 in |
| Formatbereich | Unzen bis 200 Pfund | Unzen in Tonnen | 1 oz bis 500 lbs | Bis zu 300 lbs | 1 Pfund in Tonnen |
| Geeignete Metalle | Alle Metalle, insbesondere Hochtemperaturlegierungen | Die meisten Metalle | Eisen und Nichteisen | Nur Nichteisenmetalle (Al, Cu, Mg) | Vorwiegend Al, Fe, Stahl |
| Produktionsvolumen | Niedrig bis mittel | Alle Bände | Mittel bis hoch | Niedrig bis mittel | Niedrig bis mittel |
| Werkzeugkosten | Niedrig (Wachsstempel) | Niedrig bis mäßig | Moderat bis hoch | Niedrig bis mäßig | Sehr geringe |
| Prozess Zeit | Lang (Tage bis Wochen) | Kurz bis mittelschwer | Moderat | Moderat | kurz |
| Entwurf der Anforderungen | Nicht erforderlich | 1-3° erforderlich | 1-2° erforderlich | Minimal bis keine | Nicht erforderlich |
| Probleme mit der Porosität | Sehr geringe | Moderat bis hoch | Niedrig bis mäßig | Niedrig | Kann hoch sein |
Obwohl es sich bei einigen Formmaterialien um Verbrauchsmaterialien handelt, können sie für die zukünftige Verwendung zurückgewonnen werden. Sand aus zerbrochenen Formen kann nach ordnungsgemäßer Behandlung bis zu 90 % recycelt werden.
Beim Entformen der Teile verliert der Sand seine Form, behält aber seine Grundeigenschaften. Gießereien reinigen den Sand, binden ihn neu und formen daraus neue Formen.
Beim Feinguss ist die Materialrückgewinnung geringer. Die Keramikschale zerbricht beim Entfernen, und die Fragmente können nur begrenzt wiederverwendet werden. Die Wachsmodelle können jedoch wiederholt eingeschmolzen und recycelt werden.