
La cera soluble se refiere a materiales céreos que se disuelven completamente en líquidos específicos. Estas ceras se dividen en dos categorías principales: ceras solubles en agua (como polietilenglicoles y ésteres de ácidos grasos PEG), que se disuelven en agua, y ceras solubles en disolventes orgánicos (incluidas ceras naturales animales, vegetales y minerales, así como variedades sintéticas), que se disuelven en sustancias químicas como el alcohol o el benceno.
Cuando algo se disuelve, sus diminutos fragmentos se mezclan uniformemente con otra sustancia. Esto se debe a la interacción entre las moléculas. La regla de que "lo similar se disuelve" lo explica bien: las sustancias con estructuras químicas similares tienden a disolverse entre sí.
Para que las ceras se disuelvan, sus moléculas deben poder mezclarse con las moléculas del solvente.
Las ceras solubles vienen en dos tipos principales según en qué se disuelven: ceras solubles en agua y ceras solubles en disolventes orgánicos.
Los polietilenglicoles (PEG) son las ceras solubles en agua más comunes. Se obtienen mediante la unión de muchas moléculas de etilenglicol. Cuanto más larga es la cadena, más sólidas y céreas se vuelven.
Los PEG con pesos moleculares entre 1,000 y 2,000 tienen propiedades similares a las de la cera. Se disuelven fácilmente en agua y presentan una textura cerosa al tacto.
Los ésteres de ácidos grasos PEG son tensioactivos no iónicos derivados de la reacción química entre polietilenglicoles y ácidos grasos.
Mientras que el segmento de PEG confiere hidrofilicidad, el segmento de ácido graso contribuye a la lipofilicidad. Por lo tanto, la solubilidad total en agua depende del equilibrio entre estos dos componentes, que a menudo se cuantifica mediante el valor del balance hidrófilo-lipófilo (HLB).
| Tipo de cera | Natural | Componentes químicos clave | Punto de fusión típico (°C) | Disolventes orgánicos comunes | Propiedades/Aplicaciones Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Cera de abejas | Animal (abeja) | Ésteres (por ejemplo, palmitato de miricilo), ácidos grasos libres, hidrocarburos, poliésteres, alcoholes libres | 62 - 64 | Aceites, alcohol tibio, cloroformo, éter, benceno, disulfuro de carbono. | Cosméticos (emolientes, estructurantes), velas, productos farmacéuticos, abrillantadores. |
| Cera de carnauba | Planta (palmera Copernicia cerifera) | Ésteres (diésteres de ácido alifático, hidroxicinámico), ácidos ω-hidroxicarboxílicos, alcoholes grasos | 82 - 86 | Acetato de etilo caliente, xileno caliente | Abrillantadores de alto brillo (automóviles, calzado), recubrimientos, cosméticos (endurecedores), aditivos alimentarios |
| Cera de candelilla | Planta (especie Euphorbia) | Hidrocarburos (>50%), ésteres (~35%), ácidos grasos libres, alcoholes, resinas | 68 - 73 | Acetona, cloroformo, benceno, trementina | Cosméticos (labiales – brillo, estructura), esmaltes, aditivos alimentarios |
| Cera parafina | Mineral (petróleo) | Alcanos lineales de cadena larga ($C_{18} – C_{60}$) | 50-70 (puede variar) | Disolventes no polares (tolueno, xileno, hexano, gasolina) | Velas, recubrimientos (de papel, alimentarios), crayones, fundición de inversión, impermeabilización |
| Cera microcristalina | Mineral (petróleo) | Alcanos ramificados y cíclicos, algunos alcanos lineales | 60-90 (puede variar) | Aceites, disolventes de hidrocarburos | Cosméticos (aglutinante de aceite, flexibilidad), adhesivos, laminados, pulimentos. |
| Cera de polietileno (cera de PE) | Sintético | Polímeros de etileno de bajo peso molecular ($-(-CH_2-CH_2-)-$) | 100 - 135 | Hidrocarburos aromáticos/alifáticos calientes (benceno, xileno, tolueno, decalina) | Recubrimientos, tintas, pulimentos, auxiliares de procesamiento de plásticos, adhesivos termofusibles, lubricantes |
| Cera Fischer-Tropsch | Sintético | Alcanos lineales de cadena larga ($C_{20} – C_{100}$) | 95 - 105 | Disolventes orgánicos no polares | Abrillantadores, recubrimientos, tintas, adhesivos, cosméticos, velas; alta pureza y propiedades consistentes. |
| Cera de etileno acetato de vinilo (EVA) | Sintético | Copolímeros de etileno y acetato de vinilo | Varía según el contenido de VA (por ejemplo, 47 °C para 40 % de VA) | Tolueno, xileno, TCE, THF, MEK, n-butanol (la solubilidad aumenta con el contenido de VA) | Adhesivos (hot melt), recubrimientos, modificación de plásticos, mezcla de ceras para flexibilidad y adhesión. |
Estos se derivan de organismos vivos o de fuentes geológicas.
Estos se fabrican a través de diversos procesos químicos.