La relación entre los componentes líquidos y en polvo de una lechada de revestimiento se cuantifica mediante la proporción de mezcla. Esta proporción se expresa comúnmente en partes de líquido (agua o una solución aglutinante especializada) por partes de polvo, generalmente medidas en peso. Por ejemplo, una especificación común podría ser “38 partes de agua por 100 partes de polvo” en peso, lo que a menudo se traduce como “38 ml de agua por 100 g de polvo”, aprovechando la conveniente aproximación de que 1 mililitro de agua tiene una masa de aproximadamente 1 gramo.

Los revestimientos aglomerados con yeso se utilizan ampliamente para la fundición de aleaciones no ferrosas, como oro, plata y latón, que tienen puntos de fusión relativamente bajos. Para estos tipos de polvos, la proporción agua-polvo suele estar dentro de un rango estrecho, generalmente entre 38 y 40 partes de agua por cada 100 partes de polvo en peso.
| Marca | Nombre del producto | Relación agua:polvo (ml:100 g o partes:100 partes en peso) | Aplicación recomendada/tipo de fundición | Temperatura del agua (°C/°F) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande | Plástico fundido | 38:100 | General, alta expansión para patrones de plástico/cera-plástico | 24-26 ° C (75-80 ° F) | Se recomienda agua desionizada. |
| Kerr/Ransom y Randolph | Satin Cast 20 / SC20 | 38:100 | Fundiciones pesadas (anillos de hombre, anillos escolares) | 21-24 ° C (70-75 ° F) | Anteriormente Kerr, ahora R&R SC20, misma fórmula. Se recomienda agua desionizada/destilada. |
| Kerr/Ransom y Randolph | Satin Cast 20 / SC20 | 40:100 | Fundiciones regulares (anillos de mujer, colgantes, filigranas) | 21-24 ° C (70-75 ° F) | Anteriormente Kerr, ahora R&R SC20, misma fórmula. Se recomienda agua desionizada/destilada. |
| Polvos SRS | SRS Classic (ejemplo) | 38-40: 100 | Fundición de joyería en general | 22 °C (aprox.) | Muestra 100:40 y 100:38 según el protocolo de mezcla. |
| waymil | Prestigio Oro | 38-40 ml de agua por 100 g de polvo | Mezcla premium para joyería | No se especifica | |
| Polvos Goldstar | omega+ | 38:100 (Mezcla al vacío de la máquina) | Fundición de joyería en general | Se recomienda una temperatura de la suspensión de 21 °C. | |
| Polvos Goldstar | omega+ | 40:100 (mezcla manual y luego aspiración) | Fundición de joyería en general | Se recomienda una temperatura de la suspensión de 21 °C. | |
| Polvos Goldstar | XL | 38:100 (Mezcla al vacío de la máquina) | Fundición de joyería en general | Se recomienda una temperatura de la suspensión de 21 °C. | |
| Polvos Goldstar | XL | 40:100 (mezcla manual y luego aspiración) | Fundición de joyería en general | Se recomienda una temperatura de la suspensión de 21 °C. | |
| Polvos Goldstar | XXX | 38:100 (Mezcla al vacío de la máquina) | Fundición de joyería en general | Se recomienda una temperatura de la suspensión de 21 °C. | Agua desionizada. |
| Polvos Goldstar | XXX | 40:100 (mezcla manual y luego aspiración) | Fundición de joyería en general | Se recomienda una temperatura de la suspensión de 21 °C. | Agua desionizada. |
| rescate y randolph | Chaleco de la libertad | 38:100 | Fundición de aleación a baja temperatura | No se especifica |
Más allá de las aplicaciones generales de joyería, existe una gama de polvos de inversión especializados, formulados para condiciones más exigentes, como la fundición de aleaciones de alta temperatura (por ejemplo, platino, acero), la adaptación de materiales de patrón de alta expansión (como ciertas resinas impresas en 3D) o para técnicas específicas como la fundición de piedras en el lugar.
| Marca | Nombre del producto | Tipo de líquido | Relación líquido:polvo (ml:100 g o partes:100 partes en peso) | Aplicación recomendada | Consideraciones especiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministros Certus/Waymil/PMC | Prestigio Optima | Agua | 38-40 ml de agua por 100 g de polvo | Resinas de alta expansión, paladio, oro blanco, aleaciones que requieren temperaturas más altas | Descrito como una “inversión de nueva generación unida con yeso” con propiedades mejoradas. |
| Polvos Goldstar | Conjunto de gemas | Agua | 38:100 (Mezcla al vacío de la máquina) | Fundición de piedra en el lugar | Agua desionizada. |
| Polvos Goldstar | Conjunto de gemas | Agua | 40:100 (mezcla manual y luego aspiración) | Fundición de piedra en el lugar | Agua desionizada. |
| Polvos Goldstar | Pro-HT Platino | Agua | 33-35 partes de agua por 100 partes de polvo | Aleaciones de alta temperatura, específicamente platino | El agua debe estar por debajo de 7°C. |
| Polvos Goldstar | Acero Pro-HT | Agua | 32 partes de agua por 100 partes de polvo | Fundición de acero de alta temperatura | El agua debe estar por debajo de 7°C. |
| Ihor (fabricante no especificado) | Inversión Platino | Solución de trabajo de aglutinante | 30 partes de solución aglutinante (en peso) por 100 partes de polvo. Alt: 39 ml de aglutinante por 100 g de polvo. | Fundición de platino | Concentrado de aglutinante diluido con agua destilada (8 ml de concentrado + 120 ml de agua destilada para preparar 1 litros de solución de trabajo). Se añade el polvo al aglutinante. Se mezcla de 10 a 20 minutos. |
| Yeso de yeso de Doc | Yeso de yeso de Doc | Carpeta | Aprox. 25.7 ml de aglutinante por cada 100 g de polvo (derivado de 92-93 ml de aglutinante por cada 360 g de polvo) | Platino, resinas fotopoliméricas. Revestimiento dental a base de fosfato. | Se plantea como una variación de una recomendación de 25/100 (ml de aglutinante a g de polvo). |
En matraz fundición de inversión, se coloca un matraz (un recipiente cilíndrico o rectangular, generalmente hecho de metal) alrededor del patrón de cera conjunto (árbol), y se vierte la lechada de inversión hasta llenar completamente el matraz, encerrando así el modelo.
El volumen calculado del matraz representa el espacio total a llenar. Idealmente, el volumen del conjunto de cera (Vcera) debe restarse del volumen total del matraz (Vfrasco) para obtener el volumen neto de suspensión necesario (Vsuspensión = Vfrasco − Vcera).
Una vez que se conoce el volumen requerido de suspensión (Vsuspensión) (ya sea el volumen total del matraz como aproximación o el volumen neto), se pueden calcular los pesos del polvo y del agua si se conoce la densidad específica de la suspensión mezclada (ρsuspensión):
| Parámetro | Cálculo/Valor (Ejemplo) |
|---|---|
| Diámetro del matraz (D) | 3 pulgadas |
| Altura del matraz (H) | 4 pulgadas |
| 1. Volumen total del matraz (V_{matraz}) | 0.7854 \veces D^2 \veces H = 0.7854 \veces (3~pulg.)^2 \veces 4~pulg. = 28.27~pulg.^3 |
| 2. Volumen estimado del árbol de cera (V_{wax}) | 3.0~pulgadas^3 (aprox. 49.2~cm^3) |
| 3. Volumen neto de suspensión necesario (V_{slurry}) | V_{frasco} – V_{cera} = 28.27~in^3 – 3.0~in^3 = 25.27~in^3 (aprox. 414.0~cm^3) |
| 4. Densidad de lodo supuesta (\rho_{slurry}) | 1.73~g/cm^3 |
| 5. Peso total de la suspensión necesaria (W_{slurry}) | V_{suspensión} \times \rho_{suspensión} = 414.0~cm^3 \times 1.73~g/cm^3 = 716.22~g |
| 6. Cálculo de la relación agua:polvo de 38:100 | |
| Peso del polvo (W_p) | W_{suspensión} / (1 + 0.38) = 716.22~g / 1.38 \aprox. 519.0~g |
| Volumen/Peso del agua (V_w/W_w) | W_p \times 0.38 = 519.0~g \times 0.38 \aprox. 197.2~g \aprox. 197.2~mL |
| 7. Cálculo de la relación agua:polvo de 40:100 | |
| Peso del polvo (W_p) | W_{suspensión} / (1 + 0.40) = 716.22~g / 1.40 \aprox. 511.6~g |
| Volumen/Peso del agua (V_w/W_w) | W_p \times 0.40 = 511.6~g \times 0.40 \aprox. 204.6~g \aprox. 204.6~mL |