
Les cires solubles désignent les cires entièrement solubles dans certains liquides. Ces cires se répartissent en deux grandes catégories : les cires hydrosolubles (comme les polyéthylène glycols et les esters d'acides gras PEG), qui se dissolvent dans l'eau, et les cires solubles dans les solvants organiques (comprenant les cires naturelles animales, végétales et minérales, ainsi que les cires synthétiques), qui se dissolvent dans des produits chimiques comme l'alcool ou le benzène.
Lorsqu'une substance se dissout, de minuscules particules se mélangent uniformément à une autre substance. Cela se produit grâce à l'interaction des molécules. La règle « le semblable se dissout » l'explique bien : les substances ayant des structures chimiques similaires ont tendance à se dissoudre les unes dans les autres.
Pour que les cires se dissolvent, leurs molécules doivent pouvoir se mélanger aux molécules du solvant.
Les cires solubles se divisent en deux principaux types en fonction de ce dans quoi elles se dissolvent : les cires solubles dans l'eau et les cires solubles dans les solvants organiques.
Les polyéthylène glycols (PEG) sont les cires hydrosolubles les plus courantes. Elles sont obtenues en liant plusieurs molécules d'éthylène glycol. Plus la chaîne est longue, plus elles deviennent solides et cireuses.
Les PEG dont le poids moléculaire est compris entre 1,000 2,000 et XNUMX XNUMX ont des propriétés similaires à celles de la cire. Ils se dissolvent facilement dans l'eau et offrent une texture cireuse au toucher.
Les esters d'acides gras PEG sont des tensioactifs non ioniques dérivés de la réaction chimique entre les polyéthylène glycols et les acides gras.
Alors que le segment PEG confère l'hydrophilie, le segment acide gras contribue à la lipophilie. La solubilité globale dans l'eau dépend donc de l'équilibre entre ces deux composants, souvent quantifié par la valeur de l'équilibre hydrophile-lipophile (HLB).
| Type de cire | Origine | Principaux composants chimiques | Point de fusion typique (°C) | Solvants organiques courants | Propriétés/applications clés |
|---|---|---|---|---|---|
| Cire d'abeille | Animal (Abeille) | Esters (par exemple, palmitate de myricyle), acides gras libres, hydrocarbures, polyesters, alcools libres | 62-64 | Huiles, alcool chaud, chloroforme, éther, benzène, disulfure de carbone | Cosmétiques (émollients, structurants), bougies, produits pharmaceutiques, vernis |
| Cire de carnauba | Plante (palmier Copernicia cerifera) | Esters (diesters d'acide aliphatique, hydroxycinnamique), acides ω-hydroxycarboxyliques, alcools gras | 82-86 | Acétate d'éthyle chaud, xylène chaud | Cirages haute brillance (voiture, chaussures), revêtements, cosmétiques (durcisseur), additif alimentaire |
| Cire De Candelilla | Plante (espèce Euphorbia) | Hydrocarbures (> 50 %), esters (~ 35 %), acides gras libres, alcools, résines | 68-73 | Acétone, chloroforme, benzène, térébenthine | Cosmétiques (rouges à lèvres – gloss, structure), vernis, additif alimentaire |
| Paraffine | Minéral (pétrole) | Alcanes linéaires à longue chaîne ($C_{18} – C_{60}$) | 50-70 (peut varier) | Solvants non polaires (toluène, xylène, hexane, essence) | Bougies, revêtements (papier, nourriture), crayons, coulée d'investissement, imperméabilisation |
| Cire Microcristalline | Minéral (pétrole) | Alcanes ramifiés et cycliques, certains alcanes linéaires | 60-90 (peut varier) | Huiles, solvants hydrocarbonés | Cosmétiques (liant à l'huile, flexibilité), adhésifs, laminage, vernis |
| Cire de polyéthylène (cire PE) | Synthétique | Polymères d'éthylène à faible poids moléculaire ($-(-CH_2-CH_2-)-$) | 100-135 | Hydrocarbures aromatiques/aliphatiques chauds (benzène, xylène, toluène, décaline) | Revêtements, encres, produits de polissage, auxiliaires de transformation des matières plastiques, adhésifs thermofusibles, lubrifiants |
| Cire Fischer-Tropsch | Synthétique | Alcanes linéaires à longue chaîne ($C_{20} – C_{100}$) | 95-105 | Solvants organiques non polaires | Cirages, revêtements, encres, adhésifs, cosmétiques, bougies ; haute pureté et propriétés constantes |
| Cire d'éthylène-acétate de vinyle (EVA) | Synthétique | Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle | Varie selon la teneur en VA (par exemple 47°C pour 40% VA) | Toluène, xylène, TCE, THF, MEK, n-butanol (la solubilité augmente avec la teneur en VA) | Adhésifs (thermofusibles), revêtements, modification du plastique, mélange de cires pour la flexibilité et l'adhérence |
Ceux-ci proviennent d’organismes vivants ou de sources géologiques.
Ceux-ci sont fabriqués par divers procédés chimiques.