La relation entre les composants liquide et poudre d'une barbotine de revêtement est quantifiée par le rapport de mélange. Ce rapport est généralement exprimé en parts de liquide (eau ou solution de liant spécialisée) pour parts de poudre, généralement mesurées en poids. Par exemple, une spécification courante serait « 38 parts d'eau pour 100 parts de poudre » en poids, ce qui se traduit souvent par « 38 ml d'eau pour 100 g de poudre », en s'appuyant sur l'approximation pratique selon laquelle 1 millilitre d'eau a une masse d'environ 1 gramme.

Les revêtements à base de plâtre sont largement utilisés pour la coulée d'alliages non ferreux tels que l'or, l'argent et le laiton, dont les points de fusion sont relativement bas. Pour ces types de poudres, le rapport eau/poudre se situe généralement dans une fourchette étroite, généralement comprise entre 38 et 40 parts d'eau pour 100 parts de poudre en poids.
| Marque | Nom du produit | Rapport eau:poudre (ml:100g ou parties:100 parties en poids) | Application/type de moulage recommandé | Température de l'eau (°C/°F) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande | PlasticCast | 38:100 | Général, forte expansion pour modèles en plastique/cire-plastique | 24-26 ° C (75-80 ° F) | Eau déionisée recommandée. |
| Kerr/Ransom & Randolph | Satin Cast 20 / SC20 | 38:100 | Moulages lourds (bagues pour hommes, bagues scolaires) | 21-24 ° C (70-75 ° F) | Anciennement Kerr, désormais R&R SC20, même formule. Eau déionisée/distillée recommandée. |
| Kerr/Ransom & Randolph | Satin Cast 20 / SC20 | 40:100 | Moulages réguliers (bagues pour dames, pendentifs, filigranes) | 21-24 ° C (70-75 ° F) | Anciennement Kerr, désormais R&R SC20, même formule. Eau déionisée/distillée recommandée. |
| Poudres SRS | SRS Classique (exemple) | 38-40: 100 | Coulée générale de bijoux | 22 XNUMX °C (environ) | montre 100:40 et 100:38 en fonction du protocole de mixage. |
| Waymil | Prestige Oro | 38-40 ml d'eau pour 100 g de poudre | Mélange Premium pour bijoux | Non spécifié | |
| Poudres Goldstar | Oméga+ | 38:100 (mélange sous vide en machine) | Coulée générale de bijoux | Température de la boue conseillée : 21°C | |
| Poudres Goldstar | Oméga+ | 40:100 (mélange manuel puis mise sous vide) | Coulée générale de bijoux | Température de la boue conseillée : 21°C | |
| Poudres Goldstar | XL | 38:100 (mélange sous vide en machine) | Coulée générale de bijoux | Température de la boue conseillée : 21°C | |
| Poudres Goldstar | XL | 40:100 (mélange manuel puis mise sous vide) | Coulée générale de bijoux | Température de la boue conseillée : 21°C | |
| Poudres Goldstar | XXX | 38:100 (mélange sous vide en machine) | Coulée générale de bijoux | Température de la boue conseillée : 21°C | Eau déionisée. |
| Poudres Goldstar | XXX | 40:100 (mélange manuel puis mise sous vide) | Coulée générale de bijoux | Température de la boue conseillée : 21°C | Eau déionisée. |
| Rançon et Randolph | Gilet Liberty | 38:100 | Coulée d'alliage à basse température | Non spécifié |
Au-delà des applications générales de bijouterie, il existe une gamme de poudres d'investissement spécialisées, formulées pour des conditions plus exigeantes telles que la coulée d'alliages à haute température (par exemple, le platine, l'acier), l'adaptation à des matériaux de motifs à forte expansion (comme certaines résines imprimées en 3D) ou pour des techniques spécifiques comme la coulée sur place de pierres.
| Marque | Nom du produit | Type de liquide | Rapport liquide:poudre (ml:100g ou parties:100 parties en poids) | Application recommandée | Considérations particulières |
|---|---|---|---|---|---|
| Fournitures Certus/Waymil/PMC | Prestige Optima | L'eau | 38-40 ml d'eau pour 100 g de poudre | Résines à haute expansion, palladium, or blanc, alliages nécessitant des températures plus élevées | Décrit comme un « investissement de nouvelle génération lié au plâtre » avec des propriétés améliorées. |
| Poudres Goldstar | Ensemble de pierres précieuses | L'eau | 38:100 (mélange sous vide en machine) | Coulée de pierre sur place | Eau déionisée. |
| Poudres Goldstar | Ensemble de pierres précieuses | L'eau | 40:100 (mélange manuel puis mise sous vide) | Coulée de pierre sur place | Eau déionisée. |
| Poudres Goldstar | Pro-HT Platine | L'eau | 33 à 35 parties d'eau pour 100 parties de poudre | Alliages haute température, notamment le platine | L'eau doit être à une température inférieure à 7°C. |
| Poudres Goldstar | Acier Pro-HT | L'eau | 32 parties d'eau pour 100 parties de poudre | Moulage d'acier à haute température | L'eau doit être à une température inférieure à 7°C. |
| Ihor (Fabricant non spécifié) | Investissement en platine | Solution de travail du liant | 30 parts de solution liante (en poids) pour 100 parts de poudre. Alternative : 39 ml de liant pour 100 g de poudre. | Coulée de platine | Concentré de liant dilué avec de l'eau distillée (8 ml de concentré + 120 1 ml d'eau distillée pour obtenir 10 litres de solution de travail). Poudre ajoutée au liant. Mélanger 20 à XNUMX minutes. |
| Plâtre de moulage du docteur | Plâtre de moulage du docteur | Liant | Environ 25.7 ml de liant pour 100 g de poudre (dérivé de 92-93 ml de liant pour 360 g de poudre) | Platine, résines photopolymères. Revêtement dentaire à base de phosphate. | Présenté comme une variation d'une recommandation 25/100 (liant ml à poudre g). |
En flacon coulée d'investissement, une fiole (un récipient cylindrique ou rectangulaire, généralement en métal) est placée autour du modèle en cire assemblage (arbre), et la barbotine d'investissement est versée pour remplir complètement le flacon, enfermant ainsi le modèle.
Le volume calculé du flacon représente l'espace total à remplir. Idéalement, le volume de l'assemblage de cire (Vcire) doit être soustrait du volume total du flacon (Vflacon) pour obtenir le volume net de suspension nécessaire (Vlurie=Vflacon−Vcire).
Une fois que le volume requis de suspension (Vslurry) est connu (soit le volume total du flacon comme approximation, soit le volume net), les poids de poudre et d'eau peuvent être calculés si la densité spécifique de la suspension mélangée (ρslurry) est connue :
| Paramètre | Calcul / Valeur (Exemple) |
|---|---|
| Diamètre du flacon (D) | 3 pouces |
| Hauteur du flacon (H) | 4 pouces |
| 1. Volume total du flacon (V_{flask}) | 0.7854 \fois D^2 \fois H = 0.7854 \fois (3~in)^2 \fois 4~in = 28.27~in^3 |
| 2. Volume estimé de l'arbre à cire (V_{wax}) | 3.0~po^3 (environ 49.2~cm^3) |
| 3. Volume net de lisier nécessaire (V_{slurry}) | V_{flask} – V_{wax} = 28.27~in^3 – 3.0~in^3 = 25.27~in^3 (environ 414.0~cm^3) |
| 4. Densité supposée de la boue (\rho_{slurry}) | 1.73~g/cm^3 |
| 5. Poids total de la suspension nécessaire (W_{slurry}) | V_{boue} \fois \rho_{boue} = 414.0~cm^3 \fois 1.73~g/cm^3 = 716.22~g |
| 6. Calcul du rapport eau/poudre 38:100 | |
| Poids de la poudre (W_p) | W_{bouillie} / (1 + 0.38) = 716.22~g / 1.38 \environ 519.0~g |
| Volume/poids de l'eau (V_w/W_w) | W_p \fois 0.38 = 519.0~g \fois 0.38 \environ 197.2~g \environ 197.2~mL |
| 7. Calcul du rapport eau/poudre 40:100 | |
| Poids de la poudre (W_p) | W_{bouillie} / (1 + 0.40) = 716.22~g / 1.40 \environ 511.6~g |
| Volume/poids de l'eau (V_w/W_w) | W_p \fois 0.40 = 511.6~g \fois 0.40 \environ 204.6~g \environ 204.6~mL |